WTY9400CCYE1
车厢底板到仓栅顶部高度为(mm):1800,2000,2200,2400;选装前档与后门样式,选装后组合灯样式,选装前档板两侧立柱样式,选装门扇样式,选装合页样式,该车装备空气悬架.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面与车辆连接方式为螺栓连接;后下部防护装置与车辆连接方式为焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为140×45,离地高度为:480mm.
1、自动激光切割机:具有精度高,切割快速,不局限于切割图案,切口没有机械应力,切口平滑,加工精度高,重复性好,不损伤材料表面,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备
2、自动化组对:工装采用工件自动定位,不同厚度的立板自动补偿,上下翼板液压自动加紧,针对不同的车辆鹅颈长度,鹅颈处设置可调节式移动液压油缸,可随操作人员焊接不同位置时移动加紧。
3、自动化纵梁焊接:上下翼板同时焊接,双枪双弧埋弧焊接,激光自动寻位,焊缝饱满,焊接效率高。
4、横梁焊接机器人:由伺服电机驱动在导轨上横向行走;运用激光扫描装置自动焊接横梁U型件与盖板之间的焊缝,自动焊接边框之间的焊缝。
5、整体框架采用型材焊接而成,纵梁采用纵梁自动转运吊装机转运,,横称采用航车上料,位置间隔可调装置方便易操作,纵梁自动对中加紧结构,前端梁有气动定位方便可靠,精细,准确。
6、悬架自动装置:纵梁采用纵梁自动转运吊装机转运,悬架气缸自动压紧,根据后悬自动化调整,安全精确。
7、自动焊架机器人:全自动焊接机器人提高了稳定性和焊接质量,大大提高了生产效率
8、整车采用国内最先进的电泳+喷粉工艺,光泽度、立体感较强,色泽艳丽,且具有高度耐腐蚀性。
9、采用科密、WABCO等国内著名品牌的ABS及WABCO、康健等著名品牌的继动阀,最大限度的保障车辆的安全性能
10、采用专项定制、富华、BPW等国内著名品牌的车桥;三角、成山、朝阳等国内著名品牌的轮胎;确保车辆的稳定性和寿命
| 通華牌WTY9400CCYE1仓栅式运输半挂车 | |||
| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | TWY9400CCYE1 | 
| 公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 | 
| 产品号: | EC1371W5301 | 目录序号: | (十五)186 | 
| 中文品牌: | 通華牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 梁山通亚重工机械有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 山东省济宁市梁山拳铺工业园(济菏高速与济梁公路交界处) | 燃油: | |
| 生产地址: | 梁山拳铺工业园(济菏高速与济梁公路交界处) | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 通華牌WTY9400CCYE1仓栅式运输半挂车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500,2460×3720,3520,3320,3120(mm) | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2490,2470,2450,2430,2420,2400,2380,2350×600(mm) | 
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6800,6500,6200(Kg) | 额定载质量: | 33200,33500,33800(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | -/11,-/12,-/13(°) | 前悬/后悬: | -/2420,-/2220,-/2120(mm) | 
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6860+1310+1310,6730+1310+1310,6560+1310+1310,6360+1310+1310(mm) | 
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/- | 
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9940C3×××WTY××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 车厢底板到仓栅顶部高度为(mm):1800,2000,2200,2400;选装前档与后门样式,选装后组合灯样式,选装前档板两侧立柱样式,选装门扇样式,选装合页样式,该车装备空气悬架.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面与车辆连接方式为螺栓连接;后下部防护装置与车辆连接方式为焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为140×45,离地高度为:480mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | --,--,,3M,艾普莱斯,DM,DM | 
| 标识型号 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 | ||
 
                 
                